CMS-XL Casing Slips
Casing Slips can accommodate casing from 6 5/8 to 30 inch (168.3-762mm) OD.
Consult Now
PRODUCT
Quality Assurance | Technological Innovation | People-Oriented
Casing Slips can accommodate casing from 6 5/8 to 30 inch (168.3-762mm) OD.
Consult Now
Casing Slips can accommodate casing from 6 5/8 to 30 inch (168.3-762mm) OD.
Technical Specifications:
Casing OD | in | 6 5/8 | 7 | 7 5/8 | 8 5/8 | 9 5/8 | 10 3/4 | 11 3/4 | 13 3/8 | 16 | 18 5/8 | 20 | 24 | 26 | 30 |
mm | 168.3 | 177.8 | 193.7 | 219.1 | 244.5 | 273.1 | 298.5 | 239.7 | 406.4 | 473.1 | 508 | 609.6 | 660.4 | 762 | |
Weight | kg | 89 | 84 | 75 | 82 | 87 | 95 | 118 | 112 | 140 | 167 | 174 | 201 | 220 | 248 |
lb | 196 | 184 | 166 | 181 | 192 | 209 | 260 | 247 | 308 | 367 | 383 | 443 | 486 | 546 | |
Total number of segments | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 25 | 26 | 30 | 33 | 37 | |
API or No.3 | No.2 | No.1 | Go together with a tube repairs the heart | ||||||||||||
+86-15896293672(Manager Ding)
+86-13615212610(Manager Wang)
jewel@strong-oil.com
jack@strong-oil.com
www.ntstrong.com
www.strong-oil.com
No. 99, Jinggangshan Road, New District, Economic Development Zone,
Rudong County, Nantong City, Jiangsu Province
Copyright © 2025 Nantong Strong Petroleum Technology Co., LTD All Right Reserved. Su ICP No.2021000672-1
Technical Support:SUEASY